Внутрений блок Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE2 Кондиционеры
|
|
|
|||||
|
Под заказ
Сообщить о поступлении товараВнутрений блок Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE2
|
|||||||
| Характеристики | Подробное описание | Отзывы (0) |
Характеристики Внутрений блок Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE2
| Производитель: | Mitsubishi Electric |
| Страна-производитель товара: | Таиланд |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м: | Более 65 |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Режимы работы: | Автоматический, Ночной, Обогрев, Охлаждение, Осушение, Турборежим, Самоочистка, При низкой температуре (до -15 °C) |
| Тип установки внутреннего блока: | Настенный |
| Тип: | Внутренний блок (мульти) сплит-системы |
| Холодопроизводительность, БТЕ/ч: | 24000 |
| Тип фреона: | R410A |
| Теплопроизводительность, БТЕ/ч: | 27000 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 8.1 |
| Функции: | Режим "ECONO COOL"; Режим "I save"; Регулировка воздушного потока; Недельный таймер; Авторестарт; |
| Фильтры тонкой очистки: | Бактерицидный фильтр с ионами серебра |
| Диапазон наружной рабочей температуры, °С: | Охлаждение: -10~+46 по сухому термостату; Обогрев: -15~+24 по влажному термостату |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ: | 30-37-41-45-49 |
| Особенности: | Самодиагностика; Низкий уровень шума; Современный дизайн; Используется только в составе мультисистем MXZ-2D/3E/4E/5E/6D и PUMY-(S)P |
| Комплектация: | Внутренний блок, Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см: | 32.5x110x23.8 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 16 |
| Цвет: | Белый |
| Страна регистрации бренда: | Япония |
| Гарантия, месяцев: | 36 |
« Кондиционеры
Информация представлена для ознакомления.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указаных здесь.
Точную информацию о товаре можно найти на сайте производителя.



