Осушитель воздуха BALLU BDH-50L Осушители воздуха
|
|
|
|||||
|
Под заказ
Сообщить о поступлении товараОсушитель воздуха BALLU BDH-50L
|
|||||||
| Характеристики | Подробное описание | Отзывы (0) |
Характеристики Осушитель воздуха BALLU BDH-50L
| Производитель: | Ballu |
| Способ установки: | Мобильный |
| Основные функции: | Функция разморозки "DEFROST", Удаление влаги |
| Влагоудаление, л/сутки: | 50 |
| Влагоудаление, л/сутки: | 50-99 |
| Вместимость резервуара, л: | 7.7 |
| Тип: | Бытовой/Профессиональный |
| По типу осушения: | конденсационный |
| Таймер: | Есть |
| Особенности: | Высокая производительность; 2 скорости вентилятора; Индикатор заданного и существующего уровня влажности; Индикатор температуры; Индикатор заполненного бака; Усиленный воздушный фильтр; Экономичный; Корпус повышенной надежности; Гигростат |
| Габариты (ШxВxГ), см: | 38,3x59,3x30,8 |
| Габариты упаковки, см: | 42x65x35.5 |
| Вес, кг: | 9.8 |
| Вес в упаковке, кг: | 11.7 |
| Цвет: | белый |
| Потребляемая мощность, Вт: | 500-899 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 740 |
| Тип управления: | Электронное |
| Дисплей: | 2 дисплея |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна регистрации бренда: | Китай |
| Гарантия, месяцев: | 12 |
| Зеркало воды, м²: | 15~25 |
| Уровень шума, дБ: | 52 |
| Расход воздуха, м³/ч: | 306 |
| Хладагент: | R410A |
« Осушители воздуха
Информация представлена для ознакомления.
Внешний вид и характеристики товара могут отличаться от указаных здесь.
Точную информацию о товаре можно найти на сайте производителя.







